<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julie Chodorge</title>
	<atom:link href="https://www.julie-chodorge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.julie-chodorge.com</link>
	<description>SEO technique, data et IA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 14:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.julie-chodorge.com/wp-content/uploads/2026/09/jc-icon-512-120x120.png</url>
	<title>Julie Chodorge</title>
	<link>https://www.julie-chodorge.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Construire son tableau de bord SEO dynamique dans Datastudio : Conférence SEO Campus Paris 2022</title>
		<link>https://www.julie-chodorge.com/tableau-bord-seo-datastudio-conference-seocampus-paris/</link>
					<comments>https://www.julie-chodorge.com/tableau-bord-seo-datastudio-conference-seocampus-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Chodorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 16:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julie-chodorge.com/?p=4141</guid>

					<description><![CDATA[En bref : Un tableau de bord SEO dynamique dans Datastudio, l’outil gratuit de Google, combine Google Analytics, la Search Console, un crawl Screaming Frog via Google Sheets et les positions ahrefs via API, dans la limite de 5 sources combinées. Cet article existe aussi en anglais : Read in English. Lors de ma conférence [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.julie-chodorge.com/tableau-bord-seo-datastudio-conference-seocampus-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse de logs : Les 6 critères SEO déterminants</title>
		<link>https://www.julie-chodorge.com/analyse-de-logs-6-criteres-seo/</link>
					<comments>https://www.julie-chodorge.com/analyse-de-logs-6-criteres-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Chodorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 17:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julie-chodorge.com/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[Cet article existe aussi en anglais : Read in English. Lors de la conférence que j&#8217;ai donné au SEO Campus Paris 2019, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion d&#8217;aborder le sujet de l&#8217;analyse de logs qui me passionne. En première partie, j&#8217;ai approfondi les facteurs qui influencent le crawl d&#8217;un site, en abordant les différents piliers du référencement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.julie-chodorge.com/analyse-de-logs-6-criteres-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les must-have sur Excel pour le SEO : SEO Tools for Excel et XPathOnUrl</title>
		<link>https://www.julie-chodorge.com/must-have-excel-seo-tools-for-excel-xpathonurl/</link>
					<comments>https://www.julie-chodorge.com/must-have-excel-seo-tools-for-excel-xpathonurl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Chodorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 18:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julie-chodorge.com/?p=2830</guid>

					<description><![CDATA[En bref : SEO Tools for Excel est un module payant qui récupère des données SEO directement dans Excel : balises meta, titre H1, code réponse, nombre de liens. Sa formule XPathOnUrl, entièrement personnalisable, permet de scraper n’importe quelle donnée d’une page. Cet article reprend la seconde partie de ma conférence au SEO Camp Day [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.julie-chodorge.com/must-have-excel-seo-tools-for-excel-xpathonurl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les bases sur Excel pour le SEO : concatener, recherchev et tableau croisé dynamique</title>
		<link>https://www.julie-chodorge.com/bases-excel-seo-concatener-recherchev-tableau-croise-dynamique/</link>
					<comments>https://www.julie-chodorge.com/bases-excel-seo-concatener-recherchev-tableau-croise-dynamique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Chodorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 18:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julie-chodorge.com/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Cet article existe aussi en anglais : Read in English. Cet article reprend la première partie de ma conférence au SEO Camp Day Lyon 2018 et est suivi de la seconde partie sur les must-have d&#8217;Excel pour le SEO. Excel est aujourd&#8217;hui un outil incontournable pour les personnes travaillant sur ordinateur, en particulier les SEO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.julie-chodorge.com/bases-excel-seo-concatener-recherchev-tableau-croise-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience SEO : Comment Ornikar a multiplié par 10 son trafic en 18 mois</title>
		<link>https://www.julie-chodorge.com/retour-experience-seo-multiplication-trafic-ornikar-18-mois/</link>
					<comments>https://www.julie-chodorge.com/retour-experience-seo-multiplication-trafic-ornikar-18-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Chodorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 21:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julie-chodorge.com/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[Vendredi dernier, le 25 mai 2018, j&#8217;ai eu la chance d&#8217;assister à la 6ème édition du Web Camp Day avec mon collègue Régis Stéphant dans le cadre de mon travail de consultante SEO chez Korleon&#8217;Biz. Très contente de participer à cet événement au nom de mon entreprise, j&#8217;y ai rencontré des professionnels du webmartketing, et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.julie-chodorge.com/retour-experience-seo-multiplication-trafic-ornikar-18-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
